- 類型:角色扮演
- 發(fā)行:Slormite Studios,Abiding Bridge
- 發(fā)售:2025-05-14
- 開(kāi)發(fā):Slormite Studios
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 日文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:像素圖形,獨(dú)立,迷宮探索,動(dòng)作角色扮演,刷寶
《The Slormancer》全靈魂圣殿?yuàn)W義具體效果介紹
時(shí)間:2025-05-23 17:58:01
- 來(lái)源:steam
- 作者:Glitch
- 編輯:空房間的孤寂
0

《The Slormancer》中的靈魂圣殿?yuàn)W義是游戲里用處很大的東西,這個(gè)奧義是僅能在靈魂圣殿模式下解鎖的一種裝備,而靈魂圣殿?yuàn)W義的數(shù)量有很多,首先是無(wú)限智慧奧義,基礎(chǔ)效果就是獲得經(jīng)驗(yàn)固定為23%(+3%)。
TheSlormancer靈魂圣殿?yuàn)W義有什么用
奧義是僅能在靈魂圣殿模式下解鎖的一種裝備。
以下為現(xiàn)階段全部15種奧義的具體屬性匯總表:
奧義名稱 | 1級(jí)基礎(chǔ)效果(升級(jí)加成) | 滿級(jí)(15級(jí))效果 |
無(wú)限智慧奧義 | 獲得經(jīng)驗(yàn)固定為23%(+3%) | 獲得經(jīng)驗(yàn)固定為65% |
無(wú)匹速度奧義 | 移動(dòng)速度固定為2.65(+0.05) | 移動(dòng)速度固定為3.35 |
堅(jiān)毅果敢?jiàn)W義 | 法力再生固定為115(+15) | 法力再生固定為325 |
無(wú)盡財(cái)富奧義 | 發(fā)現(xiàn)金幣固定為30%(+5%) | 發(fā)現(xiàn)金幣固定為100% |
前路回音奧義 | 近戰(zhàn)連發(fā)幾率固定為16.5%(+1.5%) | 近戰(zhàn)連發(fā)幾率固定為37.5% |
深邃淵遠(yuǎn)奧義 | 范圍傷害減免固定為22.5%(+2.5%) | 范圍傷害減免固定為57.5% |
完美分割?yuàn)W義 | 散射幾率固定為12%(+2%) | 散射幾率固定為40% |
無(wú)暇技巧奧義 | 心靈之火幾率固定為16.5%(+1.5%) | 心靈之火幾率固定為37.5% |
無(wú)敵力量奧義 | 暴擊傷害固定為182%(+7%) | 暴擊傷害固定為280% |
遠(yuǎn)大境界奧義 | 對(duì)精英傷害固定為17%(+2%) | 對(duì)精英傷害固定為45% |
巨碩災(zāi)厄奧義 | 攻擊速度固定為11.5%(+1.5%) | 攻擊速度固定為32.5% |
機(jī)敏決斷奧義 | 范圍效果擴(kuò)大固定為16.5%(+1.5%) | 范圍效果擴(kuò)大固定為37.5% |
垂直水平奧義 | 額外投射物固定為1.16(+0.06) | 額外投射物固定為2 |
神圣干預(yù)奧義 | 暴擊率固定為11.5%(+1.5%) | 暴擊率固定為32.5% |
克制怒火奧義 | 先祖攻擊率固定為8%(+0.5%) | 先祖攻擊率固定為15% |
相關(guān)攻略:靈魂圣殿?yuàn)W義特點(diǎn)介紹
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論